Files
C64PSU/Position/c64psu-top_pos.pos

79 lines
8.1 KiB
Plaintext

### Module positions - created on Mon 08 Sep 2025 06:42:52 ###
### Printed by KiBot
## Unit = mm, Angle = deg.
## Side : top
# Ref Val Package PosX PosY Rot Side
C1 10uF C_1210_3225Metric 144.3500 -56.3900 -90.0000 top
C2 10uF C_0402_1005Metric 174.4100 -88.7100 -90.0000 top
C3 10uF C_1210_3225Metric 161.1500 -57.4000 -90.0000 top
C4 10uF C_0805_2012Metric 176.1823 -54.1807 0.0000 top
C5 10uF C_0805_2012Metric 176.5735 -43.7159 0.0000 top
C6 10uF C_0805_2012Metric 176.5887 -45.8496 0.0000 top
C7 10uF C_0805_2012Metric 176.5887 -47.9323 0.0000 top
C8 10uF C_1210_3225Metric 155.9500 -58.3750 0.0000 top
C9 100nF C_0402_1005Metric 168.5200 -51.8000 0.0000 top
C10 10uF C_1210_3225Metric 161.0947 -52.1995 -90.0000 top
C11 100nF C_0402_1005Metric 169.1211 -57.7368 180.0000 top
C20 1uF C_0402_1005Metric 147.1398 -98.0270 180.0000 top
C24 100nF C_0402_1005Metric 175.3900 -88.6900 90.0000 top
C27 1uF C_0402_1005Metric 160.5000 -79.2600 0.0000 top
C28 1uF C_0402_1005Metric 169.4604 -84.1860 90.0000 top
C29 1uF C_0402_1005Metric 160.4900 -80.2300 180.0000 top
C30 1uF C_0402_1005Metric 172.4300 -81.5600 180.0000 top
C31 10uF C_1210_3225Metric 159.5100 -77.1200 0.0000 top
C33 10uF C_1210_3225Metric 159.4700 -73.8400 180.0000 top
C35 100nF C_0402_1005Metric 152.1169 -74.8833 90.0000 top
C36 1uF C_0402_1005Metric 147.1346 -97.0618 180.0000 top
C37 10uF C_0805_2012Metric 176.5887 -50.0151 0.0000 top
C38 10uF C_0805_2012Metric 176.1823 -52.1487 0.0000 top
C39 10uF C_0805_2012Metric 172.7279 -52.1487 180.0000 top
C46 10uF C_0402_1005Metric 150.6945 -80.3977 180.0000 top
C47 100nF C_0402_1005Metric 143.7082 -85.7334 0.0000 top
C48 10uF C_0402_1005Metric 149.0422 -98.0270 0.0000 top
C49 100nF C_0402_1005Metric 149.0422 -97.0618 180.0000 top
C59 100nF C_0402_1005Metric 151.1250 -95.7410 0.0000 top
C60 100nF C_0402_1005Metric 151.6838 -87.2574 90.0000 top
C61 100nF C_0402_1005Metric 141.3206 -88.1210 90.0000 top
C62 100nF C_0402_1005Metric 150.0849 -74.8605 90.0000 top
C63 100nF C_0402_1005Metric 152.5461 -81.3629 0.0000 top
C94 16pF C_0402_1005Metric 139.8982 -93.4042 45.0000 top
C97 16pF C_0402_1005Metric 138.3742 -89.3402 45.0000 top
C104 1uF C_0402_1005Metric 145.8075 -64.6568 180.0000 top
C142 10uF C_0402_1005Metric 152.5233 -80.3977 0.0000 top
D1 LED LED_0603_1608Metric 145.8900 -59.5100 0.0000 top
D3 SMAJ15A D_SMA 145.5311 -49.2531 0.0000 top
D27 SD103AWS D_SOD-323 148.7882 -100.4654 180.0000 top
IC1 AP33771CFBZ-13 SON40P300X300X80-15N-D 146.8175 -62.2368 180.0000 top
IC2 TPP363082-T6TR SOT95P280X95-6N 168.6131 -54.2824 0.0000 top
J1 GSB1C4621DS1HR AMPHENOL_GSB1C4621DS1HR 134.8500 -53.7750 -90.0000 top
J2 DIN-7 CUI_SDS-70J 210.9800 -48.4400 90.0000 top
J3 Conn_ST_STDC14 PinHeader_2x07_P1.27mm_Vertical_SMD 140.8634 -76.8942 -90.0000 top
L1 15uH CSBX1060 169.0195 -45.5448 90.0000 top
L2 47uH L_Changjiang_FXL1040 172.4300 -73.0100 90.0000 top
L3 47uH L_Changjiang_FXL1040 170.5600 -99.8900 0.0000 top
Q1 DI025N06PT-AQ TRANS_DI025N06PT-AQ 157.1055 -53.6825 180.0000 top
Q2 DI006H03SQ SOIC127P600X175-8N 166.2600 -84.4400 90.0000 top
Q5 DI025N06PT-AQ TRANS_DI025N06PT-AQ 152.8651 -53.6728 0.0000 top
R1 5m R_0603_1608Metric 146.8707 -53.3171 0.0000 top
R3 10 R_0402_1005Metric 151.5951 -57.7387 -90.0000 top
R4 1k R_0603_1608Metric 148.2475 -58.6668 90.0000 top
R5 52k 1% R_0603_1608Metric 139.3523 -61.0388 180.0000 top
R6 52k 1% R_0603_1608Metric 139.3473 -62.5487 180.0000 top
R7 100 R_0603_1608Metric 150.9250 -64.2500 180.0000 top
R8 510k R_0603_1608Metric 163.6855 -57.3303 -90.0000 top
R9 ~ R_0402_1005Metric 169.1211 -56.6699 0.0000 top
R21 10m R_0805_2012Metric 171.7200 -92.8400 0.0000 top
R23 200m R_0402_1005Metric 149.0422 -98.9922 180.0000 top
R29 10.2k R_0402_1005Metric 171.5595 -54.2843 -90.0000 top
R30 1.37k R_0402_1005Metric 171.5595 -56.2127 -90.0000 top
R37 10k R_0402_1005Metric 152.0503 -56.2635 0.0000 top
R71 27k R_0402_1005Metric 147.1626 -98.9922 180.0000 top
T1 Transformer_1P_1S 9VAC_TRANSF 198.3700 -84.1100 0.0000 top
U1 INA180A2 SOT-23-5 171.8800 -90.0900 0.0000 top
U2 STM32G474CBTx LQFP-48_7x7mm_P0.5mm 147.0102 -91.3722 0.0000 top
U4 FAN3278 SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm 173.6260 -84.8250 180.0000 top
U5 FAN3278 SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm 160.3950 -84.4450 90.0000 top
U8 TLV75733PDBVR SOT-23-5 151.0642 -77.8577 -90.0000 top
Y2 40MHz 10pF Crystal_SMD_2520-4Pin_2.5x2.0mm 139.3902 -91.1182 45.0000 top
## End