70 lines
39 KiB
Plaintext
70 lines
39 KiB
Plaintext
|Row |Description |Part |References |Value |Footprint |Quantity Per PCB|Status|Datasheet |MPN |Field10|MANUFACTURER |MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT|PARTREV |STANDARD |Part Number|Specifications|Height|Manufacturer_Name |Mouser Part Number|Mouser Price/Stock|Arrow Part Number|Arrow Price/Stock |Manufacturer_Part_Number|Sim.Pins|
|
|
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------------|----------|----------------------------|-----------|--------------|------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|
|
|1 |Unpolarized capacitor |C |C94 C97 |16pF |C_0402_1005Metric |2 | |~ |CC0402FRNPO9BN160 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|2 |Unpolarized capacitor |C |C9 C11 |100nF |C_0402_1005Metric |2 | |~ |CC0402KRX5R9BB104 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|3 |Unpolarized capacitor |C |C22 C24 C35 C47 C49 C59 C60 C61 C62 C63|100nF |C_0402_1005Metric |10 | |~ |CL05B104KO5NNNC | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|4 |Unpolarized capacitor |C |C20 C36 C104 |1uF |C_0402_1005Metric |3 | |~ |CC0402KRX5R6BB105 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|5 |Unpolarized capacitor |C |C27 C28 C29 C30 |1uF |C_0402_1005Metric |4 | |~ |CC0402KPX5R8BB105 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|6 |Unpolarized capacitor |C |C1 C3 C8 C10 C31 C33 |10uF |C_1210_3225Metric |6 | |~ |UMK325BJ106KM-P | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|7 |Unpolarized capacitor |C |C2 C21 C46 C48 C142 |10uF |C_0402_1005Metric |5 | |~ |CC0402MPX5R5BB106 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|8 |Unpolarized capacitor |C |C19 C23 |10uF |C_1206_3216Metric |2 | |~ |CC1206KKX5R9BB106 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|9 |Unpolarized capacitor |C |C4 C5 C6 C7 C37 C38 C39 |10uF |C_0805_2012Metric |7 | |~ |GRM21BR61C106KE15K | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|10 |Light emitting diode |LED |D1 |LED |LED_0603_1608Metric |1 | |~ |IN-S63AT5B | | | | | | | | | | | | | | |1=K 2=A |
|
|
|11 |Schottky diode |D_Schottky |D27 |SD103AWS |D_SOD-323 |1 | |~ |SD103AWS | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|12 |400W unidirectional Transient Voltage Suppressor, 15.0Vr, SMA(DO-214AC) |SMAJ15A |D3 |SMAJ15A |D_SMA |1 | |https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=75e32973-b177-4ee3-a0ff-cedaf1abdb93&filename=smaj-datasheet |SMAJ15A | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|13 |400W bidirectional Transient Voltage Suppressor, 15.0Vr, SMA(DO-214AC) |SMAJ15CA |D2 |SMAJ15CA |D_SMA |1 | |https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=75e32973-b177-4ee3-a0ff-cedaf1abdb93&filename=smaj-datasheet |SMAJ15CA | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|14 |USB Interface IC USB Ext Power Range W-DFN3030-14 T&R 3K |AP33771CFBZ-13 |IC1 |AP33771CFBZ-13 |SON40P300X300X80-15N-D |1 | |https://www.diodes.com//assets/Datasheets/AP33771C.pdf |AP33771CFBZ-13 | | | | | | | |0.8 |Diodes Incorporated| | |AP33771CFBZ-13 |https://www.arrow.com/en/products/ap33771cfbz-13/diodes-incorporated?utm_currency=USD®ion=nac| | |
|
|
|15 |Step-Down DC-DC Voltage Converter IC TSOT23-6 |TPP363082-T6TR |IC2 |TPP363082-T6TR |SOT95P280X95-6N |1 | |http://file.3peakic.com.cn:8080/product/Datasheet_TPP36308.pdf |TPP363082-T6TR | | | | | | | |0.95 |3Peak Incorporated | | | | |TPP363082-T6TR | |
|
|
|16 |ST Debug Connector, standard ARM Cortex-M SWD and JTAG interface plus UART |Conn_ST_STDC14 |J3 |Conn_ST_STDC14 |PinHeader_2x07_P1.27mm_Vertical_SMD|1 | |https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group1/99/49/91/b6/b2/3a/46/e5/DM00526767/files/DM00526767.pdf/jcr:content/translations/en.DM00526767.pdf|3221-14-0300-00 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|17 |7-pin DIN connector |DIN-7 |J2 |DIN-7 |CUI_SDS-70J |1 | | |SDS-70J | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|18 |USB-C (USB TYPE-C) USB 2.0 Receptacle Connector 24 (16+8 Dummy) Position Surface Mount, Right Angle|GSB1C4621DS1HR |J1 |GSB1C4621DS1HR |AMPHENOL_GSB1C4621DS1HR |1 | |https://cdn.amphenol-cs.com/media/wysiwyg/files/drawing/gsb1c46x1ds1hr.pdf |GSB1C4621DS1HR | |Amphenol | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|19 |Inductor |L |L1 |15uH |CSBX1060 |1 | |~ |CSBX1060-150M | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|20 |Inductor |L |L2 L3 |47uH |L_Changjiang_FXL1040 |2 | |~ |TMPC 1004H-470MG-D | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|21 | |DI006H03SQ |Q2 |DI006H03SQ |SOIC127P600X175-8N |1 | | |DI006H03SQ | |Diotec Semiconductor|1.75mm |2023-08-16|IPC-7351B | | | | | | | | | | |
|
|
|22 | |DI025N06PT-AQ |Q1 Q5 |DI025N06PT-AQ |TRANS_DI025N06PT-AQ |2 | | |DI025N06PT-AQ | |Diotec Semiconductor|0.9mm |2024-05-24|Manufacturer Recommendations| | | | | | | | | | |
|
|
|23 |Resistor |R |R1 |5m |R_0603_1608Metric |1 | |~ |PE0603FRF570R005L | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|24 |Resistor |R |R21 |10m |R_0805_2012Metric |1 | |~ |PA0805FRF470R01L | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|25 |Resistor |R |R23 |200m |R_0402_1005Metric |1 | |~ |PT0402FR-7W0R2L | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|26 |Resistor |R |R3 |10 |R_0402_1005Metric |1 | |~ |RT0402FRE0710RL | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|27 |Resistor |R |R7 |100 |R_0603_1608Metric |1 | |~ |RC0603FR-13100RL | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|28 |Resistor |R |R26 |205 |R_0603_1608Metric |1 | |~ |RT0603BRD07205RL | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|29 |Resistor |R |R25 R27 |470 |R_0603_1608Metric |2 | |~ |RT0603BRD07470RL | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|30 |Resistor |R |R4 |1k |R_0603_1608Metric |1 | |~ |RC0603JR-131KL | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|31 |Resistor |R |R30 |1.37k |R_0402_1005Metric |1 | |~ |RT0402DRE071K37L | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|32 |Resistor |R |R22 R24 |4k7 |R_0603_1608Metric |2 | |~ |RT0603BRD074K7L | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|33 |Resistor |R |R37 |10k |R_0402_1005Metric |1 | |~ |RC0402JR-0710KL | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|34 |Resistor |R |R29 |10.2k |R_0402_1005Metric |1 | |~ |RT0402DRD0710K2L | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|35 |Resistor |R |R2 R28 |20k |R_0603_1608Metric |2 | |~ |RC0603FR-1320KL | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|36 |Resistor |R |R71 |27k |R_0402_1005Metric |1 | |~ |RC0402JR-0727KL | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|37 |Resistor |R |R5 R6 |52k 1% |R_0603_1608Metric |2 | |~ |RT0603BRD0752K3L | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|38 |Resistor |R |R8 |510k |R_0603_1608Metric |1 | |~ |RC0603FR-07510KL | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|39 |8-27V PMOS-NMOS Bridge Driver, SOIC-8 |FAN3278 |U4 U5 |FAN3278 |SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm |2 | |https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FAN3278-D.pdf |FAN3278T | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|40 |Current Sense Amplifier, 1 Circuit, Rail-to-Rail, 26V, Gain 50 V/V, SOT-23-5 |INA180A2 |U1 |INA180A2 |SOT-23-5 |1 | |http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina180.pdf |INA180A2IDBVR | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|41 |Low Power Single Operational Amplifier, SOT-23-5 |LM321 |U3 |LM321 |SOT-23-5 |1 | |https://static.3peak.com/res/doc/ds/Datasheet_LM321A-LM358A-LM324A.pdf |LM321AW-S5TR | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|42 |2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference, SOT-23 |LM4040DBZ-2.0 |U7 |LM4041CIM3X-1.2/NOPB|SOT-23 |1 | |http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040-n.pdf |LM4041CIM3X-1.2/NOPB | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|43 |STMicroelectronics Arm Cortex-M4 MCU, 128KB flash, 128KB RAM, 170 MHz, 1.71-3.6V, 38 GPIO, LQFP48 |STM32G474CBTx |U2 |STM32G474CBTx |LQFP-48_7x7mm_P0.5mm |1 | |https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g474cb.pdf |STM32G474CBT6 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|44 |200mA Low Dropout Voltage Regulator, Fixed Output 1.2V, SOT-23-5 |TLV70012_SOT23-5|U8 |TLV75733PDBVR |SOT-23-5 |1 | |http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv700.pdf |TLV75733PDBVR | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|45 |Four pin crystal, GND on pins 2 and 4 |Crystal_GND24 |Y2 |40MHz 10pF |Crystal_SMD_2520-4Pin_2.5x2.0mm |1 | |~ |ECS-400-10-36B2-CKM-TR| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------------|----------|----------------------------|-----------|--------------|------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Project info: |
|
|
|------------------|
|
|
|Schematic: |c64psu |
|
|
|Variant: |default |
|
|
|Revision: | |
|
|
|Date: |2025-09-08_06-37-37 |
|
|
|KiCad Version: |9.0.1+1 |
|
|
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|Statistics: |
|
|
|------------------|
|
|
|Component Groups: |46 |
|
|
|Component Count: |85 (84 SMD/ 1 THT) |
|
|
|Fitted Components:|84 (83 SMD/ 1 THT) |
|
|
|Number of PCBs: |1 |
|
|
|Total Components: |84 |
|
|
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|