Files
C64PSU/Assembly/c64psu-boardview.brd

538 lines
8.9 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
0
BRDOUT: 13 8631 4287
8630 2829
8631 0
5240 0
5239 1988
5499 1988
5499 2011
5482 2011
5482 2328
5500 2328
5500 2352
5239 2352
5239 2830
8630 2829
NETS: 86
1 GND
2 V_USB
3 15V
4 5V
5 9VAC2
6 9VAC1
7 V_REF = 2.048 | 2.5 | 2.9
8 9VAC_OUT2
9 9VAC_OUT1
10 3.3V
11 VDDA
12 Net-(IC1-V5V)
13 Net-(D1-A)
14 Net-(IC1-VOUT)
15 Net-(IC1-VSEL)
16 unconnected-(IC1-FLIP-Pad6)
17 DN
18 Net-(IC1-PWR_EN)
19 Net-(IC1-LED)
20 Net-(IC1-VCC)
21 Net-(IC1-ISEL)
22 DP
23 CC1
24 CC2
25 unconnected-(J1-SBU1-PadA8)
26 unconnected-(J1-SBU2-PadB8)
27 NRST
28 JTDI
29 VCP_TX
30 unconnected-(J3-NC-Pad2)
31 JTMS
32 unconnected-(J3-NC-Pad1)
33 unconnected-(J3-JRCLK{slash}NC-Pad9)
34 VCP_RX
35 JTDO
36 Net-(Q1-Pad4)
37 Net-(Q1-Pad5_8)
38 G3
39 G4
40 G1
41 G2
42 Net-(U3-+)
43 Net-(U3--)
44 1.225V
45 OSC_OUT
46 PWM_G1
47 PWM_G2
48 PWM_G4
49 PWM_G3
50 unconnected-(U2-PA1-Pad9)
51 unconnected-(U2-PB9-Pad46)
52 unconnected-(U2-PC15-Pad4)
53 OSC_IN
54 unconnected-(U2-PA3-Pad11)
55 unconnected-(U2-PB4-Pad41)
56 unconnected-(U2-PB15-Pad29)
57 unconnected-(U2-PB0-Pad16)
58 unconnected-(U2-PB2-Pad18)
59 unconnected-(U2-PB5-Pad42)
60 9VAC_COMP_ADC
61 unconnected-(U2-PA2-Pad10)
62 unconnected-(U2-PA7-Pad15)
63 JTCLK
64 unconnected-(U2-PG10-Pad7)
65 unconnected-(U2-PA0-Pad8)
66 unconnected-(U2-PA6-Pad14)
67 unconnected-(U2-PC13-Pad2)
68 unconnected-(U2-PA12-Pad34)
69 unconnected-(U2-PB8-Pad45)
70 unconnected-(U2-PA5-Pad13)
71 unconnected-(U2-PB1-Pad17)
72 unconnected-(U2-PB10-Pad22)
73 unconnected-(U2-PC14-Pad3)
74 unconnected-(U2-PA4-Pad12)
75 ENABLE_DRVA
76 ENABLE_DRVB
77 CURRENT_COMP_ADC
78 unconnected-(U7-NC-Pad3)
79 unconnected-(U8-NC-Pad4)
80 Net-(L2-Pad1)
81 Net-(L3-Pad1)
82 Net-(IC2-SW)
83 Net-(IC2-VBST)
84 Net-(IC2-EN)
85 Net-(IC2-VFB)
86 Net-(U1-+)
PARTS: 90
C1 5619 2158 5747 1975 0 1
C10 6278 2323 6406 2140 2 1
C104 5703 1760 5777 1722 4 1
C11 6621 2033 6695 1995 6 1
C142 5968 1141 6041 1103 8 1
C19 7295 3231 7388 3414 10 2
C2 6800 831 6885 758 12 1
C20 5756 447 5829 409 14 1
C21 7434 3192 7473 3265 16 2
C22 7474 3183 7513 3256 18 2
C23 7820 1824 7913 2007 20 2
C24 6886 832 6971 758 22 1
C25 7059 3230 7151 3413 24 2
C27 6282 1186 6355 1147 26 1
C28 6652 1009 6690 936 28 1
C29 6281 1147 6355 1109 30 1
C3 6280 2119 6408 1936 32 1
C30 6751 1095 6825 1057 34 1
C31 6188 1315 6371 1187 36 1
C33 6186 1444 6369 1316 38 1
C35 5969 1376 6007 1302 40 1
C36 5755 485 5829 447 42 1
C37 6884 2357 7020 2278 44 1
C38 6868 2273 7004 2194 46 1
C39 6732 2273 6868 2194 48 1
C4 6868 2193 7004 2114 50 1
C46 5896 1141 5969 1103 52 1
C47 5620 931 5694 893 54 1
C48 5830 447 5904 409 56 1
C49 5830 485 5904 447 58 1
C5 6883 2605 7019 2526 60 1
C59 5912 537 5986 499 62 1
C6 6884 2521 7020 2442 64 1
C60 5952 888 5990 815 66 1
C61 5544 854 5582 781 68 1
C62 5889 1376 5927 1303 70 1
C63 5968 1103 6042 1065 72 1
C7 6884 2439 7020 2360 74 1
C8 6048 2053 6231 1925 76 1
C9 6597 2267 6671 2228 78 1
C94 5468 649 5546 570 80 1
C97 5408 809 5486 730 82 1
D1 5682 1975 5802 1913 84 1
D2 7672 1781 7873 2061 86 2
D27 5793 370 5923 225 88 1
D3 5589 2480 5868 2278 90 1
H1 7359 2754 7601 2512 92 1
H2 5390 2754 5632 2512 95 1
H3 5390 274 5632 32 98 1
IC1 5695 1907 5864 1756 101 1
IC2 6554 2221 6721 2079 116 1
J1 5215 2423 5562 1616 122 1
J2 7862 2811 8612 1975 138 1
J3 5229 1384 5861 1136 149 1
L1 6427 2706 6880 2282 163 1
L2 6579 1691 6998 1134 165 1
L3 6436 564 6993 145 167 1
Q1 6101 2253 6287 2094 169 1
Q2 6438 1110 6652 797 174 1
Q5 5915 2254 6101 2094 182 1
R1 5723 2218 5841 2158 187 1
R2 7747 1571 7872 1696 189 2
R21 6693 670 6827 593 191 1
R22 7604 3208 7663 3327 193 2
R23 5830 409 5905 370 195 1
R24 7604 3328 7663 3447 197 2
R25 7664 3268 7783 3327 199 2
R26 7724 3148 7783 3266 201 2
R27 7462 3396 7581 3455 203 2
R28 7759 2081 7884 2206 205 2
R29 6734 2187 6773 2112 207 1
R3 5948 2051 5987 1976 209 1
R30 6734 2111 6773 2036 211 1
R37 5948 2091 6023 2052 213 1
R4 5806 2036 5866 1918 215 1
R5 5427 1914 5545 1854 217 1
R6 5426 1854 5545 1795 219 1
R7 5882 1787 6001 1728 221 1
R71 5756 409 5831 370 223 1
R8 6414 2089 6474 1971 225 1
R9 6620 2075 6695 2036 227 1
T1 6999 1944 8620 8 229 1
U1 6685 815 6848 672 239 1
U2 5584 893 5991 486 244 1
U3 7434 3253 7597 3395 292 2
U4 6689 1055 6982 835 297 1
U5 6202 1109 6422 816 305 1
U7 7787 3200 7940 3342 313 2
U8 5879 1303 6022 1140 316 1
Y2 5396 791 5579 608 321 1
PINS: 325
5683 2125 2 1
5683 2009 1 1
6342 2290 1 1
6342 2174 3 1
5759 1741 1 1
5721 1741 12 1
6677 2014 1 1
6639 2014 84 1
5985 1122 10 1
6023 1122 1 1
7342 3264 6 2
7342 3380 5 2
6866 813 1 1
6866 776 10 1
5811 428 7 1
5774 428 1 1
7454 3210 1 2
7454 3248 4 2
7494 3238 4 2
7494 3201 1 2
7866 1858 9 2
7866 1974 8 2
6905 776 10 1
6905 814 1 1
7105 3263 6 2
7105 3380 5 2
6300 1166 1 1
6337 1166 3 1
6671 954 1 1
6671 991 3 1
6337 1128 3 1
6299 1128 1 1
6344 2085 3 1
6344 1969 1 1
6807 1076 3 1
6769 1076 1 1
6221 1251 1 1
6337 1251 3 1
6336 1380 3 1
6220 1380 1 1
5988 1320 4 1
5988 1358 1 1
5811 466 7 1
5773 466 1 1
6914 2318 4 1
6989 2318 1 1
6898 2234 4 1
6973 2234 1 1
6837 2234 4 1
6762 2234 1 1
6898 2154 4 1
6973 2154 1 1
5951 1122 10 1
5913 1122 1 1
5638 912 1 1
5676 912 10 1
5848 428 11 1
5886 428 1 1
5886 466 1 1
5848 466 11 1
6914 2566 4 1
6989 2566 1 1
5930 518 10 1
5968 518 1 1
6914 2482 4 1
6989 2482 1 1
5971 833 10 1
5971 870 1 1
5563 799 10 1
5563 836 1 1
5908 1321 4 1
5908 1359 1 1
5986 1084 10 1
6024 1084 1 1
6914 2400 4 1
6989 2400 1 1
6081 1989 1 1
6197 1989 3 1
6615 2248 82 1
6653 2248 83 1
5494 596 1 1
5521 623 45 1
5434 756 1 1
5461 783 53 1
5712 1944 1 1
5774 1944 13 1
7742 1999 8 2
7742 1842 9 2
5899 332 10 1
5816 332 7 1
5650 2348 2 1
5808 2348 1 1
7480 2633 1 1
7480 2633 1 1
7480 2633 1 1
5511 2633 1 1
5511 2633 1 1
5511 2633 1 1
5511 153 1 1
5511 153 1 1
5511 153 1 1
5839 1789 14 1
5839 1805 18 1
5839 1821 20 1
5839 1837 2 1
5839 1852 1 1
5839 1868 16 1
5839 1884 19 1
5721 1884 15 1
5721 1868 21 1
5721 1852 24 1
5721 1837 23 1
5721 1821 17 1
5721 1805 22 1
5721 1789 12 1
5780 1837 1 1
6589 2187 1 1
6589 2150 82 1
6589 2112 3 1
6687 2112 85 1
6687 2150 84 1
6687 2187 83 1
5511 2296 1 1
5511 2264 2 1
5511 2219 23 1
5511 2180 22 1
5511 2160 17 1
5511 2121 25 1
5511 2044 1 1
5511 2075 2 1
5511 2101 24 1
5511 2140 22 1
5511 2199 17 1
5511 2239 26 1
5466 2391 1 1
5466 1949 1 1
5309 2391 1 1
5309 1949 1 1
8503 2281 1 1
8503 2478 1 1
8109 2577 1 1
8109 2380 1 1
8109 2183 1 1
8011 2478 4 1
8011 2281 4 1
8011 2675 9 1
8011 2085 8 1
8306 2085 0 1
8306 2675 0 1
5695 1336 32 1
5695 1183 30 1
5645 1336 10 1
5645 1183 31 1
5595 1336 1 1
5595 1183 63 1
5545 1336 1 1
5545 1183 35 1
5495 1336 33 1
5495 1183 28 1
5445 1336 1 1
5445 1183 27 1
5395 1336 34 1
5395 1183 29 1
6503 2494 82 1
6804 2494 4 1
6788 1226 80 1
6788 1600 6 1
6527 354 81 1
6901 354 5 1
6244 2135 3 1
6244 2161 3 1
6244 2186 3 1
6244 2212 36 1
6185 2173 37 1
6470 865 39 1
6520 865 81 1
6570 865 86 1
6620 865 41 1
6620 1060 40 1
6570 1060 80 1
6520 1060 3 1
6470 1060 38 1
5959 2212 20 1
5959 2187 20 1
5959 2161 20 1
5959 2135 36 1
6018 2174 37 1
5749 2188 2 1
5814 2188 20 1
7787 1611 1 2
7832 1656 9 2
6724 632 86 1
6796 632 1 1
7634 3300 42 2
7634 3235 6 2
5887 390 10 1
5847 390 11 1
7634 3355 43 2
7634 3420 5 2
7691 3298 42 2
7756 3298 44 2
7754 3240 44 2
7754 3175 10 2
7554 3426 43 2
7489 3426 60 2
7844 2121 8 2
7799 2166 1 2
6754 2170 4 1
6754 2130 85 1
5968 2034 36 1
5968 1994 18 1
6754 2094 85 1
6754 2054 1 1
5966 2072 36 1
6006 2072 37 1
5836 1945 19 1
5836 2010 13 1
5518 1884 15 1
5453 1884 1 1
5518 1824 21 1
5453 1824 1 1
5974 1757 3 1
5909 1757 14 1
5813 390 7 1
5773 390 1 1
6444 2062 3 1
6444 1997 84 1
6638 2056 84 1
6678 2056 1 1
7219 1566 6 1
7219 1271 0 1
7219 976 0 1
7219 680 0 1
7219 385 5 1
8400 1566 8 1
8400 1271 0 1
8400 976 0 1
8400 680 0 1
8400 385 9 1
6722 777 77 1
6722 740 1 1
6722 703 86 1
6811 703 1 1
6811 777 10 1
5623 798 10 1
5623 778 67 1
5623 758 73 1
5623 739 52 1
5623 719 53 1
5623 699 45 1
5623 680 64 1
5623 660 65 1
5623 640 50 1
5623 621 61 1
5623 601 54 1
5623 581 74 1
5679 526 70 1
5699 526 66 1
5718 526 62 1
5738 526 57 1
5758 526 71 1
5777 526 58 1
5797 526 1 1
5817 526 7 1
5837 526 11 1
5856 526 72 1
5876 526 1 1
5896 526 10 1
5951 581 75 1
5951 601 76 1
5951 621 60 1
5951 640 77 1
5951 660 56 1
5951 680 49 1
5951 699 48 1
5951 719 46 1
5951 739 47 1
5951 758 68 1
5951 778 1 1
5951 798 10 1
5896 853 31 1
5876 853 63 1
5856 853 28 1
5837 853 35 1
5817 853 55 1
5797 853 59 1
5777 853 29 1
5758 853 34 1
5738 853 69 1
5718 853 51 1
5699 853 1 1
5679 853 10 1
7560 3290 42 2
7560 3328 1 2
7560 3365 43 2
7471 3365 60 2
7471 3290 4 2
6933 872 75 1
6933 922 46 1
6933 972 1 1
6933 1022 47 1
6738 1022 40 1
6738 972 3 1
6738 922 41 1
6738 872 76 1
6239 865 75 1
6289 865 49 1
6339 865 1 1
6389 865 48 1
6389 1060 38 1
6339 1060 3 1
6289 1060 39 1
6239 1060 76 1
7827 3305 44 2
7827 3230 1 2
7900 3268 78 2
5984 1266 4 1
5947 1266 1 1
5910 1266 4 1
5910 1177 79 1
5984 1177 10 1
5482 656 45 1
5531 704 1 1
5492 743 53 1
5443 695 1 1
NAILS: 12
1 6067 1014 47 1
1 6067 914 1 1
2 6161 979 46 1
2 6161 1079 1 1
3 6294 627 49 1
3 6294 527 1 1
4 6200 723 48 1
4 6300 723 1 1
6 7622 2312 8 1
6 7622 2412 9 1
7 6857 2068 4 1
7 6957 2068 1 1