BeginElementMap v1
7 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 7 3

Edge

ChildCount 128
1 0 12 0 0 ;:Habd,E;:H:8,E;:Habf:f,E;:H:19,E 0
1 12 12 0 0 ;:C1;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 24 12 0 0 ;:C2;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 36 12 0 0 ;:C3;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 48 12 0 0 ;:C4;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 60 12 0 0 ;:C5;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 72 12 0 0 ;:C6;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 84 12 0 0 ;:C7;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 96 12 0 0 ;:C8;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 108 12 0 0 ;:C9;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 120 12 0 0 ;:Ca;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 132 12 0 0 ;:Cb;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 144 12 0 0 ;:Cc;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 156 12 0 0 ;:Cd;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 168 12 0 0 ;:Ce;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 180 12 0 0 ;:Cf;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:15,E;:H:20,E 0
1 192 12 0 0 ;:C10;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 204 12 0 0 ;:C11;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 216 12 0 0 ;:C12;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 228 12 0 0 ;:C13;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 240 12 0 0 ;:C14;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 252 12 0 0 ;:C15;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 264 12 0 0 ;:C16;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 276 12 0 0 ;:C17;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 288 12 0 0 ;:C18;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 300 12 0 0 ;:C19;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 312 12 0 0 ;:C1a;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 324 12 0 0 ;:C1b;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 336 12 0 0 ;:C1c;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 348 12 0 0 ;:C1d;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 360 12 0 0 ;:C1e;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 372 12 0 0 ;:C1f;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:16,E;:H:21,E 0
1 384 12 0 0 ;:C1;:Habd,E;:H:8,E;:Habf:13,E;:H:1e,E 0
1 396 12 0 0 ;:C1;:C1;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 408 12 0 0 ;:C1;:C2;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 420 12 0 0 ;:C1;:C3;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 432 12 0 0 ;:C1;:C4;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 444 12 0 0 ;:C1;:C5;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 456 12 0 0 ;:C1;:C6;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 468 12 0 0 ;:C1;:C7;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 480 12 0 0 ;:C1;:C8;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 492 12 0 0 ;:C1;:C9;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 504 12 0 0 ;:C1;:Ca;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 516 12 0 0 ;:C1;:Cb;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 528 12 0 0 ;:C1;:Cc;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 540 12 0 0 ;:C1;:Cd;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 552 12 0 0 ;:C1;:Ce;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 564 12 0 0 ;:C1;:Cf;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 576 12 0 0 ;:C1;:C10;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 588 12 0 0 ;:C1;:C11;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 600 12 0 0 ;:C1;:C12;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 612 12 0 0 ;:C1;:C13;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 624 12 0 0 ;:C1;:C14;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 636 12 0 0 ;:C1;:C15;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 648 12 0 0 ;:C1;:C16;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 660 12 0 0 ;:C1;:C17;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 672 12 0 0 ;:C1;:C18;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 684 12 0 0 ;:C1;:C19;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 696 12 0 0 ;:C1;:C1a;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 708 12 0 0 ;:C1;:C1b;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 720 12 0 0 ;:C1;:C1c;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 732 12 0 0 ;:C1;:C1d;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 744 12 0 0 ;:C1;:C1e;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 756 12 0 0 ;:C1;:C1f;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 768 12 0 0 ;:C2;:Habd,E;:H:8,E;:Habf:13,E;:H:1e,E 0
1 780 12 0 0 ;:C2;:C1;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 792 12 0 0 ;:C2;:C2;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 804 12 0 0 ;:C2;:C3;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 816 12 0 0 ;:C2;:C4;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 828 12 0 0 ;:C2;:C5;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 840 12 0 0 ;:C2;:C6;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 852 12 0 0 ;:C2;:C7;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 864 12 0 0 ;:C2;:C8;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 876 12 0 0 ;:C2;:C9;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 888 12 0 0 ;:C2;:Ca;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 900 12 0 0 ;:C2;:Cb;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 912 12 0 0 ;:C2;:Cc;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 924 12 0 0 ;:C2;:Cd;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 936 12 0 0 ;:C2;:Ce;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 948 12 0 0 ;:C2;:Cf;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 960 12 0 0 ;:C2;:C10;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 972 12 0 0 ;:C2;:C11;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 984 12 0 0 ;:C2;:C12;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 996 12 0 0 ;:C2;:C13;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1008 12 0 0 ;:C2;:C14;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1020 12 0 0 ;:C2;:C15;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1032 12 0 0 ;:C2;:C16;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1044 12 0 0 ;:C2;:C17;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1056 12 0 0 ;:C2;:C18;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1068 12 0 0 ;:C2;:C19;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1080 12 0 0 ;:C2;:C1a;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1092 12 0 0 ;:C2;:C1b;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1104 12 0 0 ;:C2;:C1c;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1116 12 0 0 ;:C2;:C1d;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1128 12 0 0 ;:C2;:C1e;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1140 12 0 0 ;:C2;:C1f;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1152 12 0 0 ;:C3;:Habd,E;:H:8,E;:Habf:13,E;:H:1e,E 0
1 1164 12 0 0 ;:C3;:C1;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1176 12 0 0 ;:C3;:C2;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1188 12 0 0 ;:C3;:C3;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1200 12 0 0 ;:C3;:C4;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1212 12 0 0 ;:C3;:C5;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1224 12 0 0 ;:C3;:C6;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1236 12 0 0 ;:C3;:C7;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1248 12 0 0 ;:C3;:C8;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1260 12 0 0 ;:C3;:C9;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1272 12 0 0 ;:C3;:Ca;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1284 12 0 0 ;:C3;:Cb;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1296 12 0 0 ;:C3;:Cc;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1308 12 0 0 ;:C3;:Cd;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1320 12 0 0 ;:C3;:Ce;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1332 12 0 0 ;:C3;:Cf;:Habd:4,E;:H:e,E;:Habf:19,E;:H:24,E 0
1 1344 12 0 0 ;:C3;:C10;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1356 12 0 0 ;:C3;:C11;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1368 12 0 0 ;:C3;:C12;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1380 12 0 0 ;:C3;:C13;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1392 12 0 0 ;:C3;:C14;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1404 12 0 0 ;:C3;:C15;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1416 12 0 0 ;:C3;:C16;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1428 12 0 0 ;:C3;:C17;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1440 12 0 0 ;:C3;:C18;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1452 12 0 0 ;:C3;:C19;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1464 12 0 0 ;:C3;:C1a;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1476 12 0 0 ;:C3;:C1b;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1488 12 0 0 ;:C3;:C1c;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1500 12 0 0 ;:C3;:C1d;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1512 12 0 0 ;:C3;:C1e;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0
1 1524 12 0 0 ;:C3;:C1f;:Habd:5,E;:H:f,E;:Habf:1a,E;:H:25,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 128
1 0 6 0 0 ;:Habd,F;:H:8,F;:Habf:f,F;:H:19,F 0
1 6 6 0 0 ;:C1;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 12 6 0 0 ;:C2;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 18 6 0 0 ;:C3;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 24 6 0 0 ;:C4;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 30 6 0 0 ;:C5;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 36 6 0 0 ;:C6;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 42 6 0 0 ;:C7;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 48 6 0 0 ;:C8;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 54 6 0 0 ;:C9;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 60 6 0 0 ;:Ca;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 66 6 0 0 ;:Cb;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 72 6 0 0 ;:Cc;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 78 6 0 0 ;:Cd;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 84 6 0 0 ;:Ce;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 90 6 0 0 ;:Cf;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:15,F;:H:20,F 0
1 96 6 0 0 ;:C10;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 102 6 0 0 ;:C11;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 108 6 0 0 ;:C12;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 114 6 0 0 ;:C13;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 120 6 0 0 ;:C14;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 126 6 0 0 ;:C15;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 132 6 0 0 ;:C16;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 138 6 0 0 ;:C17;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 144 6 0 0 ;:C18;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 150 6 0 0 ;:C19;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 156 6 0 0 ;:C1a;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 162 6 0 0 ;:C1b;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 168 6 0 0 ;:C1c;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 174 6 0 0 ;:C1d;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 180 6 0 0 ;:C1e;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 186 6 0 0 ;:C1f;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:16,F;:H:21,F 0
1 192 6 0 0 ;:C1;:Habd,F;:H:8,F;:Habf:13,F;:H:1e,F 0
1 198 6 0 0 ;:C1;:C1;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 204 6 0 0 ;:C1;:C2;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 210 6 0 0 ;:C1;:C3;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 216 6 0 0 ;:C1;:C4;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 222 6 0 0 ;:C1;:C5;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 228 6 0 0 ;:C1;:C6;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 234 6 0 0 ;:C1;:C7;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 240 6 0 0 ;:C1;:C8;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 246 6 0 0 ;:C1;:C9;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 252 6 0 0 ;:C1;:Ca;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 258 6 0 0 ;:C1;:Cb;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 264 6 0 0 ;:C1;:Cc;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 270 6 0 0 ;:C1;:Cd;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 276 6 0 0 ;:C1;:Ce;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 282 6 0 0 ;:C1;:Cf;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 288 6 0 0 ;:C1;:C10;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 294 6 0 0 ;:C1;:C11;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 300 6 0 0 ;:C1;:C12;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 306 6 0 0 ;:C1;:C13;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 312 6 0 0 ;:C1;:C14;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 318 6 0 0 ;:C1;:C15;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 324 6 0 0 ;:C1;:C16;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 330 6 0 0 ;:C1;:C17;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 336 6 0 0 ;:C1;:C18;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 342 6 0 0 ;:C1;:C19;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 348 6 0 0 ;:C1;:C1a;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 354 6 0 0 ;:C1;:C1b;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 360 6 0 0 ;:C1;:C1c;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 366 6 0 0 ;:C1;:C1d;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 372 6 0 0 ;:C1;:C1e;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 378 6 0 0 ;:C1;:C1f;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 384 6 0 0 ;:C2;:Habd,F;:H:8,F;:Habf:13,F;:H:1e,F 0
1 390 6 0 0 ;:C2;:C1;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 396 6 0 0 ;:C2;:C2;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 402 6 0 0 ;:C2;:C3;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 408 6 0 0 ;:C2;:C4;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 414 6 0 0 ;:C2;:C5;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 420 6 0 0 ;:C2;:C6;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 426 6 0 0 ;:C2;:C7;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 432 6 0 0 ;:C2;:C8;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 438 6 0 0 ;:C2;:C9;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 444 6 0 0 ;:C2;:Ca;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 450 6 0 0 ;:C2;:Cb;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 456 6 0 0 ;:C2;:Cc;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 462 6 0 0 ;:C2;:Cd;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 468 6 0 0 ;:C2;:Ce;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 474 6 0 0 ;:C2;:Cf;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 480 6 0 0 ;:C2;:C10;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 486 6 0 0 ;:C2;:C11;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 492 6 0 0 ;:C2;:C12;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 498 6 0 0 ;:C2;:C13;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 504 6 0 0 ;:C2;:C14;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 510 6 0 0 ;:C2;:C15;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 516 6 0 0 ;:C2;:C16;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 522 6 0 0 ;:C2;:C17;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 528 6 0 0 ;:C2;:C18;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 534 6 0 0 ;:C2;:C19;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 540 6 0 0 ;:C2;:C1a;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 546 6 0 0 ;:C2;:C1b;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 552 6 0 0 ;:C2;:C1c;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 558 6 0 0 ;:C2;:C1d;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 564 6 0 0 ;:C2;:C1e;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 570 6 0 0 ;:C2;:C1f;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 576 6 0 0 ;:C3;:Habd,F;:H:8,F;:Habf:13,F;:H:1e,F 0
1 582 6 0 0 ;:C3;:C1;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 588 6 0 0 ;:C3;:C2;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 594 6 0 0 ;:C3;:C3;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 600 6 0 0 ;:C3;:C4;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 606 6 0 0 ;:C3;:C5;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 612 6 0 0 ;:C3;:C6;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 618 6 0 0 ;:C3;:C7;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 624 6 0 0 ;:C3;:C8;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 630 6 0 0 ;:C3;:C9;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 636 6 0 0 ;:C3;:Ca;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 642 6 0 0 ;:C3;:Cb;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 648 6 0 0 ;:C3;:Cc;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 654 6 0 0 ;:C3;:Cd;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 660 6 0 0 ;:C3;:Ce;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 666 6 0 0 ;:C3;:Cf;:Habd:4,F;:H:e,F;:Habf:19,F;:H:24,F 0
1 672 6 0 0 ;:C3;:C10;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 678 6 0 0 ;:C3;:C11;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 684 6 0 0 ;:C3;:C12;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 690 6 0 0 ;:C3;:C13;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 696 6 0 0 ;:C3;:C14;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 702 6 0 0 ;:C3;:C15;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 708 6 0 0 ;:C3;:C16;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 714 6 0 0 ;:C3;:C17;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 720 6 0 0 ;:C3;:C18;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 726 6 0 0 ;:C3;:C19;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 732 6 0 0 ;:C3;:C1a;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 738 6 0 0 ;:C3;:C1b;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 744 6 0 0 ;:C3;:C1c;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 750 6 0 0 ;:C3;:C1d;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 756 6 0 0 ;:C3;:C1e;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0
1 762 6 0 0 ;:C3;:C1f;:Habd:5,F;:H:f,F;:Habf:1a,F;:H:25,F 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 128
1 0 8 0 0 ;:Habd,V;:H:8,V;:Habf:f,V;:H:19,V 0
1 8 8 0 0 ;:C1;:Habd:4,V;:H:e,V;:Habf:15,V;:H:20,V 0
