|
Bill of Materials - c64psu
|
||
|
Schematic: c64psu Variant: default Revision: Date: 2025-09-08_10-03-11 KiCad Version: 9.0.1+1 |
Component Groups: 44 Component Count: 85 (per PCB) Fitted Components: 84 (per PCB) Number of PCBs: 1 Total Components: 84 (for 1 PCBs) |
|
| Reference | Value | Qty | Package | Description | Manufacturer | Part Number | LCSC Part | Digikey Part | Mouser Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C94 C97 | 16pF | 2 | C_0402_1005Metric | Unpolarized capacitor | CC0402FRNPO9BN160 | ||||
| C9 C11 C22 C24 C35 C47 C49 C59 C60 C61 C62 C63 | 100nF | 12 | C_0402_1005Metric | Unpolarized capacitor | CC0402KRX5R9BB104 CL05B104KO5NNNC | ||||
| C20 C27 C28 C29 C30 C36 C104 | 1uF | 7 | C_0402_1005Metric | Unpolarized capacitor | CC0402KRX5R6BB105 CC0402KPX5R8BB105 | ||||
| C1 C3 C8 C10 C31 C33 | 10uF | 6 | C_1210_3225Metric | Unpolarized capacitor | UMK325BJ106KM-P | ||||
| C2 C21 C46 C48 C142 | 10uF | 5 | C_0402_1005Metric | Unpolarized capacitor | CC0402MPX5R5BB106 | ||||
| C19 C23 | 10uF | 2 | C_1206_3216Metric | Unpolarized capacitor | CC1206KKX5R9BB106 | ||||
| C4 C5 C6 C7 C37 C38 C39 | 10uF | 7 | C_0805_2012Metric | Unpolarized capacitor | GRM21BR61C106KE15K | ||||
| D1 | LED | 1 | LED_0603_1608Metric | Light emitting diode | IN-S63AT5B | ||||
| D27 | SD103AWS | 1 | D_SOD-323 | Schottky diode | SD103AWS | ||||
| D3 | SMAJ15A | 1 | D_SMA | 400W unidirectional Transient Voltage Suppressor, 15.0Vr, SMA(DO-214AC) | SMAJ15A | ||||
| D2 | SMAJ15CA | 1 | D_SMA | 400W bidirectional Transient Voltage Suppressor, 15.0Vr, SMA(DO-214AC) | SMAJ15CA | ||||
| IC1 | AP33771CFBZ-13 | 1 | SON40P300X300X80-15N-D | USB Interface IC USB Ext Power Range W-DFN3030-14 T&R 3K | AP33771CFBZ-13 | ||||
| IC2 | TPP363082-T6TR | 1 | SOT95P280X95-6N | Step-Down DC-DC Voltage Converter IC TSOT23-6 | TPP363082-T6TR | ||||
| J3 | Conn_ST_STDC14 | 1 | PinHeader_2x07_P1.27mm_Vertical_SMD | ST Debug Connector, standard ARM Cortex-M SWD and JTAG interface plus UART | 3221-14-0300-00 | ||||
| J2 | DIN-7 | 1 | CUI_SDS-70J | 7-pin DIN connector | SDS-70J | ||||
| J1 | GSB1C4621DS1HR | 1 | AMPHENOL_GSB1C4621DS1HR | USB-C (USB TYPE-C) USB 2.0 Receptacle Connector 24 (16+8 Dummy) Position Surface Mount, Right Angle | Amphenol | GSB1C4621DS1HR | |||
| L1 | 15uH | 1 | CSBX1060 | Inductor | CSBX1060-150M | ||||
| L2 L3 | 47uH | 2 | L_Changjiang_FXL1040 | Inductor | TMPC 1004H-470MG-D | ||||
| Q2 | DI006H03SQ | 1 | SOIC127P600X175-8N | Diotec Semiconductor | DI006H03SQ | ||||
| Q1 Q5 | DI025N06PT-AQ | 2 | TRANS_DI025N06PT-AQ | Diotec Semiconductor | DI025N06PT-AQ | ||||
| R1 | 5m | 1 | R_0603_1608Metric | Resistor | PE0603FRF570R005L | ||||
| R21 | 10m | 1 | R_0805_2012Metric | Resistor | PA0805FRF470R01L | ||||
| R23 | 200m | 1 | R_0402_1005Metric | Resistor | PT0402FR-7W0R2L | ||||
| R3 | 10 | 1 | R_0402_1005Metric | Resistor | RT0402FRE0710RL | ||||
| R7 | 100 | 1 | R_0603_1608Metric | Resistor | RC0603FR-13100RL | ||||
| R26 | 205 | 1 | R_0603_1608Metric | Resistor | RT0603BRD07205RL | ||||
| R25 R27 | 470 | 2 | R_0603_1608Metric | Resistor | RT0603BRD07470RL | ||||
| R4 | 1k | 1 | R_0603_1608Metric | Resistor | RC0603JR-131KL | ||||
| R30 | 1.37k | 1 | R_0402_1005Metric | Resistor | RT0402DRE071K37L | ||||
| R22 R24 | 4k7 | 2 | R_0603_1608Metric | Resistor | RT0603BRD074K7L | ||||
| R37 | 10k | 1 | R_0402_1005Metric | Resistor | RC0402JR-0710KL | ||||
| R29 | 10.2k | 1 | R_0402_1005Metric | Resistor | RT0402DRD0710K2L | ||||
| R2 R28 | 20k | 2 | R_0603_1608Metric | Resistor | RC0603FR-1320KL | ||||
| R71 | 27k | 1 | R_0402_1005Metric | Resistor | RC0402JR-0727KL | ||||
| R5 R6 | 52k 1% | 2 | R_0603_1608Metric | Resistor | RT0603BRD0752K3L | ||||
| R8 | 510k | 1 | R_0603_1608Metric | Resistor | RC0603FR-07510KL | ||||
| U4 U5 | FAN3278 | 2 | SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | 8-27V PMOS-NMOS Bridge Driver, SOIC-8 | FAN3278T | ||||
| U1 | INA180A2 | 1 | SOT-23-5 | Current Sense Amplifier, 1 Circuit, Rail-to-Rail, 26V, Gain 50 V/V, SOT-23-5 | INA180A2IDBVR | ||||
| U3 | LM321 | 1 | SOT-23-5 | Low Power Single Operational Amplifier, SOT-23-5 | LM321AW-S5TR | ||||
| U7 | LM4041CIM3X-1.2/NOPB | 1 | SOT-23 | 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference, SOT-23 | LM4041CIM3X-1.2/NOPB | ||||
| U2 | STM32G474CBTx | 1 | LQFP-48_7x7mm_P0.5mm | STMicroelectronics Arm Cortex-M4 MCU, 128KB flash, 128KB RAM, 170 MHz, 1.71-3.6V, 38 GPIO, LQFP48 | STM32G474CBT6 | ||||
| U8 | TLV75733PDBVR | 1 | SOT-23-5 | 200mA Low Dropout Voltage Regulator, Fixed Output 1.2V, SOT-23-5 | TLV75733PDBVR | ||||
| Y2 | 40MHz 10pF | 1 | Crystal_SMD_2520-4Pin_2.5x2.0mm | Four pin crystal, GND on pins 2 and 4 | ECS-400-10-36B2-CKM-TR |
| Reference | Value | Qty | Package | Description | Manufacturer | Part Number | LCSC Part | Digikey Part | Mouser Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C25 | 10uF | 1 | C_1206_3216Metric | Unpolarized capacitor | CC1206KKX5R9BB106 |
| Color reference for columns: |
|---|
| KiCad Fields (default) |
| Generated Fields |
| User Fields |
| Empty Fields |